- Карта сайта. Любое использование материалов без разрешения авторов запрещено. При перепечатке и цитировании информации не забывайте ставить индексируемую гиперссылку на наш сайт.
![]() |
Чтобы получать максимум витаминов с пищей, мы должны не только употреблять необходимые полезные продукты, но и стараться использовать их правильно. Чтобы продукты питания дали вашему организму каr можно больше витаминов не забывайте про следующие рекомендации.
Витамин | Продукты, в которых содержится | мг/100г |
---|---|---|
В5 (пантотеновая кислота), суточная потребность:
взрослые - 5 мг беременные женщины - 7 мг дети - 2-4 мг ![]() |
Рис, очищенный | 28,2 |
Отруби пшеничные | 21 | |
Свиная печень | 16,4 | |
Арахис, чищенный | 15,8 | |
Говяжья печень | 13,6 | |
Телячья печень | 11,4 | |
Мясо индейки | 11,3 | |
Печень цыпленка | 10,8 | |
Цыпленок, мясо | 10,7 | |
Форель | 8,4 | |
Палтус | 8,3 | |
Гусь, мясо | 7,7 | |
Лосось | 7,2 | |
Телятина, Говяжьи почки | 6,4 | |
Рис. дикий | 6,2 | |
Потроха гусиные | 6,1 | |
Баранина нежирная | 5,7 | |
Семена кунжута и подсолнечника | 5,4 | |
Говядина нежирная | 5,1 | |
Свинина нежирная | 5,0 | |
Мука из цельной пшеницы | 4,4 | |
Миндаль | 3.5 | |
В6 (пиридоксин), суточная потребность: взрослые - 1,5 мг беременные женщины - 2,2 мг дети - 0,5-0,6 мг |
Семена подсолнечника | 1,25 |
Тунец | 0,9 | |
Печень говяжья | 0,84 | |
Печень цыпленка | 0,75 | |
Орехи грецкие | 0,73 | |
Лосось | 0,7 | |
Форель | 0,69 | |
печень телячья | 0,67 | |
Печень свиная | 0,65 | |
Чечевица | 0.6 | |
Фундук | 0,54 | |
Бананы | 0,51 | |
Кукуруза | 0,50 | |
Свинина нежирная | 0,45 | |
Говядина нежирная | 0,43 | |
Палтус | 0,4 | |
Мука из цельной пшеницы | 0,34 | |
Яичный желток, Капуста | 0,30 | |
Мука ржаная | 0,30 | |
Шпинат | 0,28 | |
Сладкий перец | 0,26 | |
Говяжье сердце, Картофель | 0,25 | |
Чернослив, Изюм, Сардины | 0,24 | |
Капуста брюссельская | 0,23 | |
Окунь | 0,23 | |
Треска, Ячмень | 0,22 | |
Хлеб ржаной | 0,2 | |
Витамин B7 (Витамин H, биотин), суточная потребность: взрослые - 0,15-0,2 мг ![]() |
Печень свиная | 0,1 |
Говяжья печень | 0,096 | |
Рис, очищенный | 0,057 | |
Яичный желток | 0,052 | |
Арахисовое масло | 0,039 | |
Грецкие орехи | 0,037 | |
Арахис, жареный | 0,034 | |
Ячмень | 0,031 | |
Овсяная крупа | 0,024 | |
Яйца, Сардины | 0,024 | |
Кукуруза | 0,021 | |
Горох, Миндаль | 0,018 | |
Капуста цветная | 0,017 | |
Грибы | 0,016 | |
Лосось | 0,015 | |
Пшеничные отруби | 0,014 |