- Карта сайта. Любое использование материалов без разрешения авторов запрещено. При перепечатке и цитировании информации не забывайте ставить индексируемую гиперссылку на наш сайт.
![]() |
Не смотря на то, что каждый витамин регулирует определенные процессы в организме, обладает определенными свойствами, отличными от других витаминов, картина гиповитаминоза (недостаточность) в принципе схожа, но со своими особенностями для каждого отдельного соединения. Следующие симптомы могут свидетельствовать о нехватке в вашем организме витаминов.
Знание о содержании витаминов в пище поможет нам избежать существенного недостатка витаминов в организме.
1 2 3 4Витамин | Продукты, в которых содержится | мг/100г |
---|---|---|
В1 (тиамин), суточная потребность:
взрослые - 1,5 мг беременные женщины - 1,8 мг дети - 0,3-1,0 мг |
Семя подсолнечника | 1,96 |
Рис, очищенный | 1,84 | |
Орехи кедровые | 1,28 | |
Свинина, нежирная | 0,93 | |
Горошек лущеный | 0,90 | |
Халва подсолнечная | 0,80 | |
Арахис | 0,80 | |
Отруби пшеничные | 0,75 | |
Фисташки | 0,67 | |
Крупа овсяная | 0,60 | |
Кешью, Печень куриная | 0,50 | |
Икра кеты и Горбуши | 0,50 | |
Фундук | 0,46 | |
Хлопья "Геркулес" | 0,45 | |
Гречневая крупа "Ядрица" | 0,43 | |
Пшено | 0,42 | |
Кукуруза | 0,40 | |
Почки говяжьи | 0,39 | |
Мука пшеничная | 0,37 | |
Мука кукурузная | 0,35 | |
Кета, Орехи грецкие | 0,33 | |
Хлеб из муки грубого помола | 0,30 | |
Свиная печень, Семга, Тунец | 0,30 | |
Чеснок | 0,25 | |
Миндаль, Семена тыквы и кабачков | 0,24 | |
Навага | 0,23 | |
Хлеб зерновой | 0,22 | |
Молоко коровье, Жирный творог | 0,10 | |
Сыр твердый | 0,10 | |
В2 (рибофлавин), суточная потребность:
взрослые - 1,8 мг беременные женщины - 2.2 мг дети - 0,4-0,9 мг |
Телячья печень | 4,20 |
Говяжья печень | 3,28 | |
Свиная печень | 3,00 | |
Печень цыпленка | 2,50 | |
Телячье сердце | 1, 05 | |
Миндаль | 0,9 | |
Сердце говяжье | 0,88 | |
Дикий рис | 0,63 | |
Яйца перепелиные | 0,60 | |
Грибы | 0,46 | |
Желток яичный | 0,44 | |
Красный перец чили | 0,36 | |
Отруби пшеничные, яйца | 0,35 | |
Овечье молоко | 0,30 | |
Говяжий язык, Горох | 0,29 | |
Капуста, Петрушка | 0,26 | |
Кешью, Телятина | 0,25 | |
Брокколи, Кедровые орехи | 0,23 | |
Цыплята, Лосось | 0,23 | |
Семена подсолнечника | 0,23 | |
Свинина нежирная, Чечевица | 0,22 | |
Молоко коровье | 0,20 | |
Арахис | 0,1 | |
В3, PP (никотиновая кислота, ниацин), суточная потребность:
взрослые - 14-16 мг беременные женщины - 18 мг дети - 2-12 мг |
Арахисовое масло | 15 |
Печень | 9-12 | |
Тунец | 10,6 | |
Куриные грудки | 6,5 | |
Говядина | 6 | |
Семга | 5,5 | |
Грибы | 3.5-4 | |
Кукуруза | 2,10 | |
Орехи | 2,0 | |
Палтус, Финики | 2,0 | |
Авокадо | 1 | |
Томаты, Хлеб ржаной | 0,7 | |
Брокколи | 0,6 | |
Спаржа, соевый соус | 0,4 | |
Черная смородина | 0,3 | |
Грейпфрут, Смородина красная | 0,2 | |
Лимоны | 0,1 | |
Яйца | 0,1 |