- Карта сайта. Любое использование материалов без разрешения авторов запрещено. При перепечатке и цитировании информации не забывайте ставить индексируемую гиперссылку на наш сайт.
![]() |
Выпечкой называют изделия, выполненные из хлебного и кондитерского теста, приготовленные путем запекания , а также сам процесс приготовления этих изделий. Таблицы с указанием времени выпекания будут полезны, если мы готовим выпечку по рецепту приготовления конкретного теста, в котором описан лишь процесс замешивания теста и ничего не сказано о формовании изделия и времени выпечки. В этом случае мы сами определяем вид будущего изделия, но можем не знать, какое время придется затратить на выпекание. Такие таблицы могут пригодиться также в том случае, если в рецепте мы находим лишь общие фразы – «выпекать до готовности», «печь до румяной корочки» «выпекать в духовке» и т.д.
Ниже представлена кулинарная таблица, в которой указано, сколько времени нужно выпекать изделия из различных видов теста – дрожжевого бездрожжевого, бисквитного, сдобного, слоеного, белкового (безе и меренги), песочного, заварного и других видов теста. В таблице также указаны температуры выпекания для каждого вида теста и размера изделия.
Продукт | Температура, °С | Время выпекания, мин |
---|---|---|
Простое безопарное дрожжевое тесто | ||
Мелкие изделия (50-100 г) | 240-260 | 8-15 |
Крупные изделия (500-1000 г) | 200-240 | 20-50 |
Сдобное дрожжевое опарное тесто | ||
Мелкие изделия (50-100 г) | 240-250 | 10-12 |
Крупные изделия (800-1000 г) | 210-230 | 30-35 |
Куличи, бабы, колобки, пироги | 180-220 | 40-50 |
Слоеное дрожжевое тесто | ||
Мелкие изделия (60-100 г) | 240-260 | 10-20 |
Крупные изделия (800-1000 г) | 230-250 | 20-25 |
Слоеное бездрожжевое тесто | ||
Мелкие изделия (70-100 г) | 210-250 | 20-30 |
Крупные изделия (100-1200 г) | 220-230 | 30-60 |
печенье | 220-240 | 10-15 |
Слоеное скороспелое тесто | ||
Мелкие изделия (50-100 г) | 200-240 | 25-30 |
Крупные изделия (500-1300 г) | 210-240 | 25-30 |
Песочное тесто | ||
Мелкие изделия (50-100 г) | 230-250 | 15-20 |
Крупные изделия (600-1200 г) | 210-250 | 15-30 |
Песочное ароматизированное тесто | ||
Булочки | 230-250 | 10-15 |
Печенье | 220-240 | 10-15 |
Сладкое тесто на соде и сметане | ||
Печенье | 220-240 | 8-15 |
Коржики, ватрушки, сочни | 200-220 | 10-15 |
Пироги, рулеты | 180-200 | 30-40 |
Несладкое пирожковое тесто на соде | ||
Печенье | 220-240 | 10-15 |
Пирожки | 220-240 | 15-20 |
Пироги | 200-220 | 30-50 |
Лапшовое тесто | ||
Печенье | 240-260 | 6-7 |
Пирожные "Трубочка" | 200-240 | 4-5 |
Пироги | 190-220 | 20-30 |
Струдели (Штрудели) | 200-220 | 30-50 |
Бисквитное тесто с подогревом | ||
Печенье | 180-210 | 8-15 |
Тонкий корж (толщина меньше 10 мм) | 200-220 | 10-20 |
Пироги | 190-210 | 20-40 |
Бисквит (толщина 25-40 мм) | 200-220 | 35-50 |
Бисквитное тесто без подогрева |
||
Рулеты | 200-220 | 15-20 |
Пирожные | 190-200 | 15-20 |
Торты | 180-210 | 25-30 |
Масляное бисквитное тесто |
||
Мелкие изделия (толщина меньше 10 мм) | 200-220 | 10-20 |
Крупные | 190-200 | 35-50 |
Кексы (600-1000 г) | 180-200 | 40-60 |
Заварное тесто |
||
Фигурные изделия из заварного теста | 180-200 | 30-40 |
Белковое тесто |
||
Печенье | 130-150 | 10-15 |
Меренги | 110-120 | 25-30 |
Безе | 90-100 | 30-40 |
Пироги | 160-180 | 30-40 |
Торты (толщина слоя 2-3 см) | 120 | 20-30 |
Ореховое тесто |
||
Мелкое печенье (до 10 г) | 150-170 | 12-15 |
Крупное печенье (40-50 г) | 150-170 | 20-25 |
Пирожное "Краковское" | 230-240 | 10 |
Пирожное "Идеал" | 150-160 | 20-25 |
Тесто на основе кукурузной муки |
||
Печенье | 200-220 | 8-10 |
Булочки | 200-230 | 25-30 |
Пирог заварной | 180-200 | 50-60 |
Кексы | 200-210 | 40-50 |
Пряничное тесто |
||
Пряники мелкие, тонкие | 220-240 | 8-15 |
Пряники крупные | 180-220 | 30-40 |
Коврижки | 180-220 | 30-40 |
Продукт | Температура, °С | Время выпекания, мин |